-
آدری وسپهشرکت خوبی با خدمات خوب و با کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تأمین کنندگان معتبر ما ، کالاها به صورت بسته بندی خوب و زمان بندی تحویل می شوند.
-
روبن گورویابا تشکر از خدمات خوب پس از فروش شما آموزش عالی و پشتیبانی از فن آوری به من کمک زیادی می کند.
سروموتور سه فاز 380 ولت 33.3/50 هرتز IP55 ضد آب آسنکرون
فرکانس | 33.3/50 هرتز | ولتاژ ac | 380 ولت |
---|---|---|---|
محافظت از ویژگی | ضد آب، IP55 | گشتاور نامی | 24.5 نیوتن متر - 120.7 نیوتن متر |
فاز | سه فاز | رنگ | رنگ CDQC |
بندر | شانگهای | ||
برجسته | سروو موتور ناهمزمان ضد آب ip55,سروو موتور سه فاز ناهمزمان,سروو موتور آسنکرون رنگی cdqc |
موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائمی سری UBS
موتور اسپیندل سروو AC سری UBS برای صنعت نساجی و ماشین ابزار و سایر ماشین ها طراحی شده است.می تواند مشکل نوسان سرعت ناشی از بار ناهموار، کار با درایوهای سروو و مبدل های فرکانس را حل کند.
1. گاهی اوقات می توان برق را برای مدت زمان کوتاهی (در 30 دقیقه) اجرا کرد.
2. طراحی اینرسی ویژه سرعت را سریعتر از موتور معمولی ساخته است.
3. حداکثر گشتاور 8000rpm است.
4. عایق کلاس F، حفاظت IP55
5. ثابت نویز سیستم بسیار کمتر از استاندارد ملی است.
معرفی محصول:
مدل | توان نامی (KW) | ولتاژ نامی (V) | فرکانس نامی (HZ) | جریان دارای رتبه (A) | گشتاور نامی (نیوتن متر) | سرعت سنکرون (r/min) | حداکثر سرعت (r/min) | اینرسی رانندگی (کیلوگرم㎡) | ولتاژ فن (V) |
UBS132S1-4 | 3.7 | 380 | 50 | 8.0 | 24.5 | 1500 | 8000 | 0.01259 | 200 |
UBS132S2-4 | 5.5 | 11.7 | 36.3 | 0.01819 | |||||
UBS132M1-4 | 7.5 | 15.5 | 49.5 | 0.02519 | |||||
UBS132M2-4 | 5.5 | 33.3 | 11.9 | 55.6 | 1000 | 0.02519 | |||
UBS132M3-4 | 9.5 | 50 | 19.7 | 62.0 | 1500 | 0.03009 | |||
UBS160M1-4 | 9.5 | 18.9 | 62.0 | 0.04752 | 380 | ||||
UBS160M2-4 | 11 | 21.8 | 71.9 | 0.05703 | |||||
UBS160L1-4 | 15 | 29.3 | 98.1 | 0.06971 | |||||
UBS160L2-4 | 18.5 | 36.5 | 120.7 | 0.08238 |
ما در اولین همکاری خود پیش فروش ارائه می دهیم، وضعیت شما را روشن می کنیم و به شما مشاوره می دهیم.ما به شما ایده آل بهتری می دهیم